我司求购链条,规格及目标价格(FOB上海港)如下:
Item MT. CL.PCS. OL.PCS.
08B1 5.05 0.15 0.30
08B2 10.10 0.30 0.60
10B1 7.30 0.23 0.46
10B2 14.60 0.46 0.92
12B1 8.69 0.27 0.54
12B2 17.38 0.54 1.08
16B1 15.30 0.66 1.32
16B2 30.60 1.32 2.64
16B3 45.90 1.86 3.72
20B1 24.06 0.93 1.86
20B2 48.12 1.86 3.72
24B1 45.02 1.86 3.72
24B2 90.04 3.72 7.44
28B1 59.00 2.79 5.58
28B2 118.00 5.58 11.16
32B1 72.19 3.88 7.76
32B2 144.38 7.76 15.52
请能生产的单位速与我公司联系,谢谢!
|
| 价格说明: |
联系 |
| 发布日期: |
2004年8月24日 |
| 有 效 期: |
2004年11月24日 |
|
|
|
|